Idemili South Local Government Area (LGA) of Anambra state, Nigeria, has 7 towns/villages which all have varying postal/zip codes.
Here are the postcodes for Idemili South LGA:
Table of Contents
Akwa-Etiti
Areas within Akwa-Etiti use the same postcode:
| Location | Postcode |
| Ejighunandu | 434117 |
| Iruowelle | 434117 |
| Nkpolofia | 434117 |
| Nnaba | 434117 |
| Ogunsele | 434117 |
| Umudunu | 434117 |
| Umunocha | 434117 |
Akwu
Areas within Akwu use the same postal code:
| Location | Postcode |
| Akama | 434113 |
| Ekele | 434113 |
| Umuibu | 434113 |
| Umuosiukpana | 434113 |
Alor postcode
Areas within Alor use the same:
| Location | Postcode |
| Ekebunoyo | 434114 |
| Etiti | 434114 |
| Idam | 434114 |
| Okide | 434114 |
| Omuoshi | 434114 |
| Umuokwu | 434114 |
| Uruezeani | 434114 |
Nnobi
Streets/ares located in Nnobi use the same:
| Location | Postcode |
| Awuda | 434116 |
| Ebenesi | 434116 |
| Eziora | 434116 |
| Ifite | 434116 |
| Ndam | 434116 |
| Ngo | 434116 |
| Ubaha | 434116 |
| Umagu | 434116 |
| Umuafor | 434116 |
| Umudinya | 434116 |
| Umuegbu | 434116 |
| Umuezike | 434116 |
| Umuobi | 434116 |
| Umuru | 434116 |
| Amadumu | 434116 |
Nnokwa
Areas in Nnokwa use the same:
| Location | Postcode |
| Abo | 434115 |
| Eziama | 434115 |
| Isuangbede | 434115 |
| Odumodu | 434115 |
| Ogonogo | 434115 |
| Ozala | 434115 |
| Ubili | 434115 |
| Umuide | 434115 |
| Umushi | 434115 |
Oba
Some areas located in Oba use different postal/zip code. Check the table below carefully for that of your exact location.
| Location | Postcode |
| Sogbanmu | 110105 |
| Tejuoso | 110107 |
| Shodunke | 110107 |
| Sokanlu | 110107 |
| Toloko | 110105 |
| Sidipon oru | 110105 |
| Solake | 110105 |
| Tolu | 110105 |
| Siluade | 110107 |
| Solo | 110105 |
| Tonawo | 110105 |
| Sobande | 110107 |
| Somolu Ijeun | 110105 |
| Took Ogunboyejo | 110107 |
| Sobiye | 110107 |
| Somolu Isoko | 110105 |
| Yesolu Gbasemo | 110107 |
| Sobo | 110105 |
| Sorin | 110107 |
| Yinagi | 110107 |
| Sobomde | 110105 |
| Sorungbe | 110105 |
| Zion Okegbala | 110107 |
| Sodaolu | 110107 |
| Sosanya | 110105 |
| Sodeke | 110105 |
| Sotade | 110105 |
| Sodemi | 110105 |
| Sotan ijemo | 110107 |
| Soderu | 110105 |
| Sotiyo | 110107 |
| Sodolu | 110107 |
| Soto | 110105 |
| Sodubi | 110105 |
| Sotomi | 110107 |
| Sofuyi | 110105 |
| Sotoyi | 110105 |
| Sogbake II | 110107 |
| Sowemimo | 110107 |
| Oluwo | 110105 |
| Ori | 110107 |
| Owolabi | 110107 |
| Sewunju | 110107 |
| Oluwo Erunbe | 110107 |
| Orisaye | 110107 |
| Oyemeji Ogbe | 110105 |
| Oluwo Esanowo | 110107 |
| Orokuta | 110105 |
| Oyero | 110105 |
| Oluwo Iboko | 110105 |
| Oruntu Dalemo | 110105 |
| Pagura-gbagura | 110107 |
| Oluwo Ije | 110105 |
| Osiki | 110105 |
| Pasi | 110105 |
| Oluwo Ijeja | 110105 |
| Osin Toko | 110107 |
| Pempe | 110107 |
| Oluwo Ijemo | 110105 |
| Osiun | 110107 |
| Rogowu Itoku | 110105 |
| Oluwo Iraye | 110105 |
| Oso akore | 110105 |
| Safu | 110105 |
| Oluwo Sodeke | 110105 |
| Oso Ogunloko | 110107 |
| Sagalu | 110107 |
| Onidundun | 110105 |
| Osu | 110105 |
| Saki | 110105 |
| Onigbori | 110107 |
| Osu Liyele | 110107 |
| Sango Tolu | 110107 |
| Onikoko | 110105 |
| Ota | 110107 |
| Sanmi Sobo | 110107 |
| Onipepeye | 110105 |
| Ototo Lukoye | 110105 |
| Sapala | 110107 |
| Onle -oke | 110107 |
| Otun Kemta | 110105 |
| Sapala Makinde | 110107 |
| Opalo | 110105 |
| Otunbadu | 110105 |
| Sarumi Diro | 110107 |
| Olude | 110107 |
| Oregbe | 110105 |
| Owojo | 110107 |
| Seriki Okusanjo | 110107 |
| Odedina | 110107 |
| Ogunkandi Saguntan | 110107 |
| Oke Nlado | 110105 |
| Odedola | 110107 |
| Ogunkayode | 110107 |
| Oke-egan | 110105 |
| Odemo | 110105 |
| Ogunmakin Orile | 110107 |
| Okiri | 110105 |
| Odi | 110107 |
| Ogunmokaolu | 110105 |
| Oko Omilado | 110105 |
| Odo Dipeolu | 110107 |
| Ogunsan Fadiro | 110107 |
| Okolomo | 110107 |
| Odo Igbein | 110105 |
| Ogunseye | 110107 |
| Okukenu | 110107 |
| odo Ijesha | 110107 |
| Ogunwolu | 110107 |
| Olobe | 110105 |
| Odo Nla | 110107 |
| Oja Oba | 110105 |
| Olobi | 110107 |
| Odo Sonde | 110107 |
| Ojebiyi | 110107 |
| Olofin | 110107 |
| Odofin Garuba | 110105 |
| Ojere | 110105 |
| Oloke | 110105 |
| Odofin Ijemo | 110105 |
| Ojoki Sobowale | 110107 |
| Oloparun | 110107 |
| Ofada | 110105 |
| Oka | 110107 |
| Olorunde | 110107 |
| Oganla | 110105 |
| Oka Odofulu | 110105 |
| Olorunsogo | 110105 |
| Obafemi Market | 110107 |
| Ogboloko Asode | 110105 |
| Oke | 110107 |
| Olowolagba | 110105 |
| Obateye | 110105 |
| Ogungbade | 110107 |
| Oke egan | 110105 |
| Oloye | 110107 |
| Odaina | 110105 |
| Ogunkanbi | 110107 |
| Oke Iporo | 110107 |
| Kulewunlo | 110105 |
| Lukosi Oderinde | 110105 |
| Mosunmore | 110105 |
| Kuluku | 110105 |
| Luponna Idrao | 110105 |
| Nlado Agboke | 110105 |
| Kumapayi | 110105 |
| Lusokun | 110105 |
| Oba | 110105 |
| Kusimodi | 110105 |
| Maba | 110105 |
| Oba Ikio | 110105 |
| Ladoke | 110105 |
| Magbara | 110105 |
| Oba Isoko | 110105 |
| Lagbaja | 110105 |
| Magbon | 110105 |
| Oba Kuwoji | 110105 |
| Lajulo | 110105 |
| Makale | 110105 |
| Oba Ladeinde | 110105 |
| Lanki | 110105 |
| Malaka | 110105 |
| Oba Luwaji | 110105 |
| Lemo Basala | 110105 |
| Malaka Kujore | 110105 |
| Oba Musa | 110105 |
| Lemo Ogundairo | 110105 |
| Malaolu | 110105 |
| Oba Oluwa | 110105 |
| Likere | 110105 |
| Marako | 110105 |
| Oba Sagobi | 110105 |
| Kemo Olododo | 110105 |
| Lipakala | 110105 |
| Megi | 110105 |
| Oba-Kumolu | 110105 |
| Kerebe | 110105 |
| Lisa Kemta | 110105 |
| Melekuro | 110105 |
| Obadeye | 110105 |
| Konko | 110105 |
| Lisokun | 110105 |
| Molegede Odefin | 110105 |
| Koto Akogun | 110105 |
| Lukanri | 110105 |
| Mope | 110105 |
| Koto Bisodun | 110105 |
| Lukosi | 110105 |
| Mosan | 110105 |
| Igbein Soyombo | 110105 |
| Ikkana Ajade | 110105 |
| Itoku Jiboso | 110105 |
| Igbo Lobo | 110105 |
| Ikkana Bayen | 110105 |
| Itoku Sukunbi | 110105 |
| Igbomeku | 110105 |
| Ikkana oso | 110105 |
| Itori Ariyibiyi | 110105 |
| Igbore Jagunnlawo | 110105 |
| Imo Adagun | 110105 |
| Itori Base | 110105 |
| Igbore Somlu | 110105 |
| Imo Emulu | 110105 |
| Itori Jejere | 110105 |
| Ige Idowu | 110105 |
| Imo Madekun | 110105 |
| Itori Oke | 110105 |
| Ija Nla | 110105 |
| Imo Senifiran | 110105 |
| Itori Oke Abore | 110105 |
| Ijemo Akinbola | 110105 |
| Imo Yan | 110105 |
| Jagunna Apaki | 110105 |
| Ijemo Wasimi | 110105 |
| Inadan | 110105 |
| Jagunna Dada | 110105 |
| Ibon | 110105 |
| Ijeun Dipeolu | 110105 |
| Iporo Asalu | 110105 |
| Jaki | 110105 |
| Idiorogbo | 110105 |
| Ijeun Eya | 110105 |
| Iporo Odunlami | 110105 |
| Jamo | 110105 |
| Ifbein | 110105 |
| Ijeun Odofin | 110105 |
| Iposo Bangudu | 110105 |
| Igbakunle | 110105 |
| Ijeun Solalu Aro | 110105 |
| Iposo fasina | 110105 |
| Igbein | 110105 |
| IjeunLirogbo | 110105 |
| Irenpa Awopeju | 110105 |
| Igbein II | 110105 |
| Ikija | 110105 |
| Ita Oku Ayanjobi | 110105 |
| Igbein Odetunde | 110105 |
| Ikija Obasa | 110105 |
| Itoku Abore | 110105 |
| Arosun akibo | 110105 |
| Bowoje | 110105 |
| Ewedina | 110105 |
| Arowa Oke | 110105 |
| Dada Lawaye | 110105 |
| Ewusin Ladewusi | 110105 |
| Arowa Salami | 110105 |
| Daddy Lawani | 110105 |
| Faleye | 110105 |
| Asa | 110105 |
| Debari Ikoja | 110105 |
| Fasola | 110105 |
| Asa-Mologede | 110105 |
| Deliyi | 110105 |
| Gbaguru | 110105 |
| Ashipa | 110105 |
| Demola | 110105 |
| Gbega | 110105 |
| Asipa Bode | 110105 |
| Efun Oyeodu | 110105 |
| Gbeyanmi | 110105 |
| Apagun | 110105 |
| Asipa Ijemo | 110105 |
| Egbe | 110105 |
| Gbogbo | 110105 |
| Apena Igbein | 110105 |
| Asoda | 110105 |
| Egirugi Oba | 110105 |
| Gbongan | 110105 |
| Apena Ijemo | 110105 |
| Awaro Olokemeji | 110105 |
| Egunda | 110105 |
| Apena Obea | 110105 |
| Balogu Stoteye | 110105 |
| Ekiti | 110105 |
| Apode | 110105 |
| Balogun | 110105 |
| Erin | 110105 |
| Apola | 110105 |
| Basa Akibule | 110105 |
| Eroke | 110105 |
| Aprin | 110105 |
| Base Akibule | 110105 |
| Erunb Ejilafin | 110105 |
| Aro | 110105 |
| Base Ijeja | 110105 |
| Erunbe Lwani | 110105 |
| Aro Ijera | 110105 |
| Bilesami | 110105 |
| Esimi | 110105 |
| Aganyan | 110105 |
| Ake Konigbabe | 110105 |
| Agbadi | 110105 |
| Akete | 110105 |
| Agbagba | 110105 |
| Akinsawmki | 110105 |
| Agbamoya | 110105 |
| Akolu | 110105 |
| Agbamoya Oja | 110105 |
| Akolun Akolu Nlado | 110105 |
| Agbana | 110105 |
| Alagada | 110105 |
| Agbese | 110105 |
| Alakoka | 110105 |
| Agbon | 110105 |
| Agboru | 110105 |
| A bule Panu | 110105 |
| Agejo | 110105 |
| A dekanmbi | 110105 |
| Aina Afidiate | 110105 |
| Abore Ijeja | 110105 |
| Ajaku Akogu Imo | 110105 |
| Adebiopon | 110105 |
| Aje Kekere | 110105 |
| Adigbe | 110105 |
| Ajegunle Idowu | 110105 |
| Afara | 110105 |
| Ajegunle Oluwo | 110105 |
| Afuyeke | 110105 |
| Ajiwon | 110105 |
| Abime | 434112 |
| Aboji | 434112 |
| Ezelle | 434112 |
| Isu | 434112 |
| Ogbenwa | 434112 |
| Ogwugwu | 434112 |
| Okuzu | 434112 |
| Umeze-Abute | 434112 |
| Umuogali | 434112 |
Ojoto
Areas in Ojoto use the same:
| Location | Postcode |
| Akabor | 434111 |
| Ezema | 434111 |
| Ezieke | 434111 |
| Ire | 434111 |
| Ojo | 434111 |
| Umuechem | 434111 |