Ganye Local Government Area (LGA) of Adamawa State has 6 districts; with postal/zip codes ranging with districts and in some cases specific streets.
Here are the postal/zip codes for Ganye LGA:
Table of Contents
Banarikiuso
All the locations within Banarikiuso, Ganye LGA use the same postal/zip codes. See the table below.
| Location/street | postcode | 
| Anguwan Kuka | 642115 | 
| Anguwan Waja | 642115 | 
| Bagana | 642115 | 
| Botoni | 642115 | 
| Dabosino | 642115 | 
| Dagumal | 642115 | 
| Daingubi | 642115 | 
| Dajubin | 642115 | 
| Dakauro | 642115 | 
| Dakemdu | 642115 | 
| Daketi Keri | 642115 | 
| Dakpukum bambi | 642115 | 
| Dalanvau | 642115 | 
| Dalepkin | 642115 | 
| Dalkiname’Daluya | 642115 | 
| Damoka | 642115 | 
| Dapellum | 642115 | 
| Dataguba-Sani | 642115 | 
| Dimoso | 642115 | 
| Dinyabbi | 642115 | 
| Dmkusum | 642115 | 
| Ga Farang | 642115 | 
| Gang Yigen Gaiga | 642115 | 
| Gangaila | 642115 | 
| Ganglomen | 642115 | 
| Gangnuyika | 642115 | 
| Gangtimeni | 642115 | 
| Gangwoki | 642115 | 
| Garaja Garuwa | 642115 | 
| Gawakola | 642115 | 
| Gayemjangba | 642115 | 
| Goso | 642115 | 
| Jamisu | 642115 | 
| Juzengti | 642115 | 
| Kineni | 642115 | 
| Kokiwa | 642115 | 
| Kong lata | 642115 | 
| Kutu | 642115 | 
| Lekwoshi | 642115 | 
| Mallah | 642115 | 
| Manti | 642115 | 
| Nabantura | 642115 | 
| Nadeu | 642115 | 
| Najira | 642115 | 
| Nasiti | 642115 | 
| Naya | 642115 | 
| Nolomi’Nasa | 642115 | 
| Sandoka | 642115 | 
| Saugubi | 642115 | 
| Tiduti | 642115 | 
| Timkiti | 642115 | 
| Timpukki (Fulani) | 642115 | 
| Timpukki (Sanda) | 642115 | 
| Timpukki (Umaru) | 642115 | 
| Timtubi | 642115 | 
| Timyemma | 642115 | 
| Tingno Dutse | 642115 | 
| Waduku | 642115 | 
| Wame II | 642115 | 
| Wowokki | 642115 | 
| Yab van viti | 642115 | 
| Yapashi | 642115 | 
| Yemlaibu | 642115 | 
| Zuggo | 642115 | 
Gurum
All the locations within Gurum, Ganye LGA use the same postal/zip code. See table:
| Location | Postcode | 
| Balaifi | 642116 | 
| Bandawa | 642116 | 
| Bolere | 642116 | 
| Botoni II | 642116 | 
| Bunari | 642116 | 
| Dabo Bara | 642116 | 
| Dabtelum | 642116 | 
| Daguma | 642116 | 
| Dajabi Chamba | 642116 | 
| Dakobben | 642116 | 
| Dakom | 642116 | 
| Dakuma | 642116 | 
| Dakuna | 642116 | 
| Dakuna tiba | 642116 | 
| Dalam | 642116 | 
| Dalebi Fulani | 642116 | 
| Danubi | 642116 | 
| Dapeon Vahu | 642116 | 
| Darah | 642116 | 
| Dat Mibu Gari | 642116 | 
| Dattam Sama | 642116 | 
| Dauti | 642116 | 
| Dimkurma | 642116 | 
| Dimkurma Fulani | 642116 | 
| Dullum | 642116 | 
| Dutsen Maka | 642116 | 
| Gamgkobo | 642116 | 
| Gangdiyi | 642116 | 
| Gangkwah | 642116 | 
| Gatanen | 642116 | 
| Gudin | 642116 | 
| Gurben Baure | 642116 | 
| Gurum Pawo | 642116 | 
| Gyakan | 642116 | 
| Jangani gari | 642116 | 
| Jangpan | 642116 | 
| Jusan | 642116 | 
| Kauya | 642116 | 
| Kwah | 642116 | 
| Lingbi | 642116 | 
| Masah | 642116 | 
| Mayo bewa | 642116 | 
| Nasiti | 642116 | 
| Nayabbo | 642116 | 
| Nayah | 642116 | 
| Ruwan Zafi | 642116 | 
| Sabon | 642116 | 
| Sadon Chamba | 642116 | 
| Saman | 642116 | 
| Samarun | 642116 | 
| Sambem | 642116 | 
| Sammeti gari | 642116 | 
| Sangbang | 642116 | 
| Sangotim | 642116 | 
| Sanjetiti | 642116 | 
| Sanjetum | 642116 | 
| Santanen | 642116 | 
| Santarum | 642116 | 
| Sanzuseu Kiti | 642116 | 
| Saudon Fulani | 642116 | 
| Saukem | 642116 | 
| Sitim | 642116 | 
| Song | 642116 | 
| Soppken | 642116 | 
| Tarum | 642116 | 
| Tiabuti | 642116 | 
| Timbenkum | 642116 | 
| Timbeurki | 642116 | 
| Timpoma | 642116 | 
| Timtubbi | 642116 | 
| Timyela | 642116 | 
| Tsayawa | 642116 | 
| Wokji | 642116 | 
| Yola Chabbal | 642116 | 
Jaggu 
All the locations/streets in Jaggu, Ganye LGA use the same postal/zip code. See table:
| Location | Postcode | 
| Angawab Mammuye | 642114 | 
| Bafio | 642114 | 
| Bambe | 642114 | 
| Banshe | 642114 | 
| Bari Gajere | 642114 | 
| Bari Gare | 642114 | 
| Bibadu | 642114 | 
| Dauto | 642114 | 
| Dubwagun | 642114 | 
| Foka | 642114 | 
| Garamba | 642114 | 
| Goh | 642114 | 
| Gyawana | 642114 | 
| Hoki | 642114 | 
| Ibadan | 642114 | 
| Jaggu | 642114 | 
| Jalingo | 642114 | 
| Jaudi | 642114 | 
| Jauro Bello | 642114 | 
| Jauro Idi | 642114 | 
| Jawo Fulani Bantahi | 642114 | 
| Jutingal | 642114 | 
| Kowei | 642114 | 
| Kubaje | 642114 | 
| Labawa | 642114 | 
| Leko | 642114 | 
| Lugere | 642114 | 
| Mapiadi | 642114 | 
| Mbemum | 642114 | 
| Nabon | 642114 | 
| Nakomi | 642114 | 
| Nassarawo (Yspachi) | 642114 | 
| Natubi | 642114 | 
| Nayiti Yelwa | 642114 | 
| Ngbakowo | 642114 | 
| Ngodogoron | 642114 | 
| Ngurote Jokate | 642114 | 
| Opalo | 642114 | 
| Overseer | 642114 | 
| Padimso | 642114 | 
| Peshi Yika | 642114 | 
| Pude | 642114 | 
| Sabannah | 642114 | 
| Sabon Layi | 642114 | 
| Sakule | 642114 | 
| Shemun | 642114 | 
| Tingno Kogi | 642114 | 
| Wadore (Jalingo) | 642114 | 
| Wuro Baka | 642114 | 
| Zekun | 642114 | 
Sugu 
All the locations within Sugu, Ganye LGA, Adamawa state use the same postal/zip code. See the table below.
| Location/Street | Postcode | 
| Arnadodebbo | 641111 | 
| Batal (Chamba) | 641111 | 
| Batal (Fulani) | 641111 | 
| Biri (Wuro Hausa) | 641111 | 
| Bwole | 641111 | 
| Da’age | 641111 | 
| Dabadu | 641111 | 
| Dabaku | 641111 | 
| Dabgerum | 641111 | 
| Dabulla | 641111 | 
| Daburma | 641111 | 
| Dadera | 641111 | 
| Dago | 641111 | 
| Daloo | 641111 | 
| Dampiya | 641111 | 
| Danjangla | 641111 | 
| Dapellum | 641111 | 
| Dataraa | 641111 | 
| Desigba’a | 641111 | 
| Deuti | 641111 | 
| Dissol | 641111 | 
| Faragba | 641111 | 
| Gamgaraso | 641111 | 
| Gamgbanen | 641111 | 
| Gamu | 641111 | 
| Ganglumgorori | 641111 | 
| Gangsanen | 641111 | 
| Gangteme | 641111 | 
| Gangtum Wuro | 641111 | 
| Gangwoni | 641111 | 
| Jagaba | 641111 | 
| Jamisu | 641111 | 
| Jijjiwa | 641111 | 
| Ju’kurum | 641111 | 
| Ju’sangum | 641111 | 
| Juduisa | 641111 | 
| Kamen | 641111 | 
| Kass (Mumuyawa) | 641111 | 
| Komyegga | 641111 | 
| Kona Uku | 641111 | 
| Luggere | 641111 | 
| Mayo Kurdo | 641111 | 
| Nabeng | 641111 | 
| Naomi | 641111 | 
| Nawai | 641111 | 
| Naya | 641111 | 
| Naya Pu’ivan | 641111 | 
| Sabere | 641111 | 
| Sabere Karandang | 641111 | 
| Sabon Layi | 641111 | 
| Sahl Kano | 641111 | 
| Sakkamidari | 641111 | 
| Samaran | 641111 | 
| Sambari | 641111 | 
| Sanbum | 641111 | 
| Sandokka | 641111 | 
| Sankom | 641111 | 
| Sanyikkmi | 641111 | 
| Sugu | 641111 | 
| Tapare Gangtum | 641111 | 
| Tim Moni | 641111 | 
| Tim Yenuma | 641111 | 
| Timdesi | 641111 | 
| Timdokkami | 641111 | 
| Timkusum | 641111 | 
| Timpki | 641111 | 
| Timukum (Timpukum) | 641111 | 
| Tit Yabumso | 641111 | 
| Tunga (Kumsaran) | 641111 | 
| Wukari | 641111 | 
| Wuro Lemu | 641111 | 
| Wuromodibbo | 641111 | 
| Yalaki | 641111 | 
| Yandomenbu | 641111 | 
| Yem Kani bu | 641111 | 
| Yem’amalamu | 641111 | 
| Yemdakkamenb | 641111 | 
| Yemdimdo | 641111 | 
Timdore
All the locations/streets within Timdore, Ganye LGA use the same postal/zip code. See table:
| Location | Postcode | 
| Abuja | 641112 | 
| Dabora | 641112 | 
| Daguni | 641112 | 
| Dasine | 641112 | 
| Dasksam | 641112 | 
| Dayiri | 641112 | 
| Dayiri (Fulani) | 641112 | 
| Dimgbara | 641112 | 
| Gang Bannen | 641112 | 
| Gang Jonen | 641112 | 
| Gang Won | 641112 | 
| Gangbeu-en Munmmniye | 641112 | 
| Gangbuen | 641112 | 
| Gangkoen | 641112 | 
| Ganglaren | 641112 | 
| Gangminomi | 641112 | 
| Gayen imyema | 641112 | 
| Jauro Saga | 641112 | 
| Mallam Audi | 641112 | 
| Nagboko | 641112 | 
| Naya | 641112 | 
| Nongvan | 641112 | 
| Sabon Layi | 641112 | 
| Sakkuwa | 641112 | 
| Samari Ssebo | 641112 | 
| Sandasini | 641112 | 
| Sandoka | 641112 | 
| Sangubi | 641112 | 
| Sanjo Fulani | 641112 | 
| Sanjubi | 641112 | 
| Sankuran | 641112 | 
| Sankurum | 641112 | 
| Sanlala (Misan-Kut-ta) | 641112 | 
| Sanyiri | 641112 | 
| Sausiri | 641112 | 
| Tasa | 641112 | 
| Timdore (Fulani) | 641112 | 
| Timyenmia | 641112 | 
Yebbi 
All the locations within Yebbi, Ganye LGA use the same postal/zip code. See table.
| Location | Postcode | 
| Alhamisa | 641113 | 
| Balankaren | 641113 | 
| Basule | 641113 | 
| Burum | 641113 | 
| Buweti | 641113 | 
| Damema | 641113 | 
| Dasuku | 641113 | 
| Dawu | 641113 | 
| Degorde | 641113 | 
| Dinkokum | 641113 | 
| Gamgmen | 641113 | 
| Gang Duren | 641113 | 
| Gang Gamen | 641113 | 
| Gang Yaware | 641113 | 
| Gang Yeun | 641113 | 
| Gangbebbi | 641113 | 
| Gangbiren | 641113 | 
| Ganggoken | 641113 | 
| Gangjairi | 641113 | 
| Gangjomen | 641113 | 
| Gangjuken | 641113 | 
| Gangkero | 641113 | 
| Ganglari | 641113 | 
| Gangmuyal | 641113 | 
| Gangpokken | 641113 | 
| Gangsanen | 641113 | 
| Gangtari | 641113 | 
| Gangvan | 641113 | 
| Gbanni | 641113 | 
| Gbokkni | 641113 | 
| Gbukni | 641113 | 
| Gbunglung | 641113 | 
| Ginti | 641113 | 
| Jangpuli | 641113 | 
| Jarandi | 641113 | 
| Kaika | 641113 | 
| Kakusum | 641113 | 
| Karan | 641113 | 
| Kemkusum | 641113 | 
| Konage | 641113 | 
| Kotolo | 641113 | 
| Kubbi | 641113 | 
| Kurumji | 641113 | 
| Kusmji | 641113 | 
| Labari | 641113 | 
| Lamvan | 641113 | 
| Lisabi | 641113 | 
| Mago | 641113 | 
| Muranin | 641113 | 
| Nagana | 641113 | 
| Nalomi | 641113 | 
| Nashiri | 641113 | 
| Nawaru | 641113 | 
| Neksiri | 641113 | 
| Ngurore-Yebbi | 641113 | 
| Nwejjah | 641113 | 
| Nyagang | 641113 | 
| Nyemgpke | 641113 | 
| Sabon Layi Lungu | 641113 | 
| Sarkinyema | 641113 | 
| Semendeunivan | 641113 | 
| Sese | 641113 | 
| Seuchi | 641113 | 
| Shiga Daniyya | 641113 | 
| Talading | 641113 | 
| Timdingga | 641113 | 
| Timkori | 641113 | 
| Timyami | 641113 | 
Have any questions? Feel free to use the comment section below: