📍 Adamawa State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Mar 2019
Maiha LGA Postal/Zip Codes (Adamawa State)
Directory Overview
Contains 86 verified areas / streets across 5 sub-sections.
Codes: 650106 650104 650115 6502114 650105
🔍
86 areas
Postal Code Directory (Part 1)
14 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Alamisa | 650106 | |
| Belel | 650106 | |
| Bodeje | 650106 | |
| Boloko | 650106 | |
| Bungel | 650106 | |
| Jamtari | 650106 | |
| Kasagila | 650106 | |
| Kirdagirma | 650106 | |
| Kiringabu | 650106 | |
| Konkol Bappare | 650106 | |
| Mayoteyel | 650106 | |
| Pete | 650106 | |
| Tirsi | 650106 | |
| Wuro Kurori | 650106 |
Postal Code Directory (Part 2)
21 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bwade | 650104 | |
| Cede | 650104 | |
| Dafra | 650104 | |
| Hubari | 650104 | |
| Hudu | 650104 | |
| Jalingo Buih | 650104 | |
| Kesure | 650104 | |
| Kilanye | 650104 | |
| Kubaje | 650104 | |
| Kuna | 650104 | |
| Kwa’aboon | 650104 | |
| Lande | 650104 | |
| Lugdera | 650104 | |
| Lunde | 650104 | |
| Maiha | 650104 | |
| Manjikir | 650104 | |
| Nguli | 650104 | |
| Paraiyel | 650104 | |
| Salma | 650104 | |
| Sikmavi | 650104 | |
| Wuro Kau | 650104 |
Postal Code Directory (Part 3)
16 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Boken | 650115 | |
| Dude | 650115 | |
| Ejunturi | 650115 | |
| Furiemo | 650115 | |
| Kasagila | 650115 | |
| Lefen | 650115 | |
| Lugga | 650115 | |
| Lugga Ahamadu | 650115 | |
| Maiha Gari | 650115 | |
| Majaula | 650115 | |
| Mbegechi | 650115 | |
| Nassarawo | 650115 | |
| Tambajam | 650115 | |
| Wuro Alaji | 650115 | |
| Wuro Deeh | 650115 | |
| Wuro Iya | 650115 |
Postal Code Directory (Part 4)
13 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bashem | 6502114 | |
| Fulberi | 6502114 | |
| Furamane | 6502114 | |
| Humbutudi | 6502114 | |
| Kilangi | 6502114 | |
| Kuna | 6502114 | |
| Maner | 6502114 | |
| Mbalagi | 6502114 | |
| Pakka | 6502114 | |
| Pegin | 6502114 | |
| Tongo | 6502114 | |
| Vokuna | 6502114 | |
| Wuro Dafter | 6502114 |
Postal Code Directory (Part 5)
22 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bafere | 650105 | |
| Dagchere | 650105 | |
| Holma | 650105 | |
| Jababa | 650105 | |
| Jalingo Mbamba | 650105 | |
| Jamtari | 650105 | |
| Jilang | 650105 | |
| Kolwa | 650105 | |
| Kungoli | 650105 | |
| Kwagol | 650105 | |
| Laide | 650105 | |
| Massagala | 650105 | |
| Mayo Vamde | 650105 | |
| Njanyi | 650105 | |
| Njilang | 650105 | |
| Sarau | 650105 | |
| Walewal Manga | 650105 | |
| Watango Jamtari | 650105 | |
| Wuro Ahmadu | 650105 | |
| Wuro Badde | 650105 | |
| Wuro Gende | 650105 | |
| Wuro Mallam | 650105 |
Maiha Local Government Area (LGA) of Adamawa State, Nigeria has 5 districts; with postal/zip codes ranging with districts.
Here are the postcodes for Maiha LGA
Table of Contents
Belel
| Location | Postcode |
| Alamisa | 650106 |
| Belel | 650106 |
| Bodeje | 650106 |
| Boloko | 650106 |
| Bungel | 650106 |
| Jamtari | 650106 |
| Kasagila | 650106 |
| Kirdagirma | 650106 |
| Kiringabu | 650106 |
| Konkol Bappare | 650106 |
| Mayoteyel | 650106 |
| Pete | 650106 |
| Tirsi | 650106 |
| Wuro Kurori | 650106 |
Maiha town postcode
Streets and locations in Maiha town, Maiha LGA use the same postal/zip code. See table:
| Location | Postcode |
| Bwade | 650104 |
| Cede | 650104 |
| Dafra | 650104 |
| Hubari | 650104 |
| Hudu | 650104 |
| Jalingo Buih | 650104 |
| Kesure | 650104 |
| Kilanye | 650104 |
| Kubaje | 650104 |
| Kuna | 650104 |
| Kwa’aboon | 650104 |
| Lande | 650104 |
| Lugdera | 650104 |
| Lunde | 650104 |
| Maiha | 650104 |
| Manjikir | 650104 |
| Nguli | 650104 |
| Paraiyel | 650104 |
| Salma | 650104 |
| Sikmavi | 650104 |
| Wuro Kau | 650104 |
Mbila postcode
| Location | Postcode |
| Boken | 650115 |
| Dude | 650115 |
| Ejunturi | 650115 |
| Furiemo | 650115 |
| Kasagila | 650115 |
| Lefen | 650115 |
| Lugga | 650115 |
| Lugga Ahamadu | 650115 |
| Maiha Gari | 650115 |
| Majaula | 650115 |
| Mbegechi | 650115 |
| Nassarawo | 650115 |
| Tambajam | 650115 |
| Wuro Alaji | 650115 |
| Wuro Deeh | 650115 |
| Wuro Iya | 650115 |
Pakka-Vokuna postcode
| Location | Postcode |
| Bashem | 6502114 |
| Fulberi | 6502114 |
| Furamane | 6502114 |
| Humbutudi | 6502114 |
| Kilangi | 6502114 |
| Kuna | 6502114 |
| Maner | 6502114 |
| Mbalagi | 6502114 |
| Pakka | 6502114 |
| Pegin | 6502114 |
| Tongo | 6502114 |
| Vokuna | 6502114 |
| Wuro Dafter | 6502114 |
Sarau postcode
| Location | Postcode |
| Bafere | 650105 |
| Dagchere | 650105 |
| Holma | 650105 |
| Jababa | 650105 |
| Jalingo Mbamba | 650105 |
| Jamtari | 650105 |
| Jilang | 650105 |
| Kolwa | 650105 |
| Kungoli | 650105 |
| Kwagol | 650105 |
| Laide | 650105 |
| Massagala | 650105 |
| Mayo Vamde | 650105 |
| Njanyi | 650105 |
| Njilang | 650105 |
| Sarau | 650105 |
| Walewal Manga | 650105 |
| Watango Jamtari | 650105 |
| Wuro Ahmadu | 650105 |
| Wuro Badde | 650105 |
| Wuro Gende | 650105 |
| Wuro Mallam | 650105 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp