📍 Borno State Postcode
📍 LGA Postcode
📍 State
Updated Aug 2018
Biu LGA postal/zip codes (Borno State)
Directory Overview
Contains 73 verified areas / streets across 4 sub-sections.
Codes: 603101 603108 603109 603102
🔍
73 areas
Postal Code Directory (Part 1)
23 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Zara Wuyaku | 603101 | |
| Biu | 603101 | |
| Sulumithla | 603101 | |
| Diwar | 603101 | |
| Tashan Danfulani | 603101 | |
| Filin Jirgi | 603101 | |
| Vinkuthla | 603101 | |
| Garu Pirsina | 603101 | |
| Waka | 603101 | |
| Garwashina | 603101 | |
| Yawi | 603101 | |
| Gashua | 603101 | |
| Zara Kwara | 603101 | |
| Ghuma | 603101 | |
| Jalingo | 603101 | |
| Kabura | 603101 | |
| Kenken | 603101 | |
| Manda Fumwa | 603101 | |
| Mandara Abdu II | 603101 | |
| Mbula Kivi | 603101 | |
| Mbulamel | 603101 | |
| Piku | 603101 | |
| Pompamari | 603101 |
Postal Code Directory (Part 2)
19 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| B. C. G. | 603108 | |
| Yamir Pilasar | 603108 | |
| Birma Jugwal | 603108 | |
| Zara Diza | 603108 | |
| Brikuthi | 603108 | |
| Zara Minnga | 603108 | |
| Dugja | 603108 | |
| Galdimari | 603108 | |
| Guma | 603108 | |
| Gwaram | 603108 | |
| Kampala | 603108 | |
| Mainahari | 603108 | |
| Mandara Abdu I | 603108 | |
| Nassarawa | 603108 | |
| Ntzukuku | 603108 | |
| Shuwari | 603108 | |
| Tabra | 603108 | |
| Tum | 603108 | |
| Yamarkumi | 603108 |
Postal Code Directory (Part 3)
15 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Bam | 603109 | |
| Berum | 603109 | |
| Buratai | 603109 | |
| Chara | 603109 | |
| Dam | 603109 | |
| Duzuma | 603109 | |
| Galabinda | 603109 | |
| Gunda | 603109 | |
| Kamuya | 603109 | |
| Kurnari | 603109 | |
| Maiduguri | 603109 | |
| Njibi | 603109 | |
| Palma | 603109 | |
| Panana | 603109 | |
| Yarda | 603109 |
Postal Code Directory (Part 4)
16 entries| Location | Postcode | Copy |
|---|---|---|
| Zira | 603102 | |
| Alagarno | 603102 | |
| Bowa | 603102 | |
| Burashika | 603102 | |
| Chukwarzir | 603102 | |
| Garubula | 603102 | |
| Gur | 603102 | |
| Gur Lawan | 603102 | |
| Helma Jibir | 603102 | |
| Kimba | 603102 | |
| Mandaragrau | 603102 | |
| Mangada | 603102 | |
| Miringa | 603102 | |
| Ngrum | 603102 | |
| Warawara | 603102 | |
| Ya Adam | 603102 |
Biu Local Government Area (LGA) of Borno State, Nigeria, has 5 districts which all have varying postal/zip codes.
Here are the postcodes for Biu LGA:
Table of Contents
Biu Town
Biu Town makes use of 603211
Biu Central
| Location | Postcode |
| Zara Wuyaku | 603101 |
| Biu | 603101 |
| Sulumithla | 603101 |
| Diwar | 603101 |
| Tashan Danfulani | 603101 |
| Filin Jirgi | 603101 |
| Vinkuthla | 603101 |
| Garu Pirsina | 603101 |
| Waka | 603101 |
| Garwashina | 603101 |
| Yawi | 603101 |
| Gashua | 603101 |
| Zara Kwara | 603101 |
| Ghuma | 603101 |
| Jalingo | 603101 |
| Kabura | 603101 |
| Kenken | 603101 |
| Manda Fumwa | 603101 |
| Mandara Abdu II | 603101 |
| Mbula Kivi | 603101 |
| Mbulamel | 603101 |
| Piku | 603101 |
| Pompamari | 603101 |
Biu east
| Location | Postcode |
| B. C. G. | 603108 |
| Yamir Pilasar | 603108 |
| Birma Jugwal | 603108 |
| Zara Diza | 603108 |
| Brikuthi | 603108 |
| Zara Minnga | 603108 |
| Dugja | 603108 |
| Galdimari | 603108 |
| Guma | 603108 |
| Gwaram | 603108 |
| Kampala | 603108 |
| Mainahari | 603108 |
| Mandara Abdu I | 603108 |
| Nassarawa | 603108 |
| Ntzukuku | 603108 |
| Shuwari | 603108 |
| Tabra | 603108 |
| Tum | 603108 |
| Yamarkumi | 603108 |
Dadinkowa
| Location | Postcode |
| Bam | 603109 |
| Berum | 603109 |
| Buratai | 603109 |
| Chara | 603109 |
| Dam | 603109 |
| Duzuma | 603109 |
| Galabinda | 603109 |
| Gunda | 603109 |
| Kamuya | 603109 |
| Kurnari | 603109 |
| Maiduguri | 603109 |
| Njibi | 603109 |
| Palma | 603109 |
| Panana | 603109 |
| Yarda | 603109 |
Miringa
| Location | Postcode |
| Zira | 603102 |
| Alagarno | 603102 |
| Bowa | 603102 |
| Burashika | 603102 |
| Chukwarzir | 603102 |
| Garubula | 603102 |
| Gur | 603102 |
| Gur Lawan | 603102 |
| Helma Jibir | 603102 |
| Kimba | 603102 |
| Mandaragrau | 603102 |
| Mangada | 603102 |
| Miringa | 603102 |
| Ngrum | 603102 |
| Warawara | 603102 |
| Ya Adam | 603102 |
Found this helpful? Share this postcode with friends or family on WhatsApp.
💬 Share on WhatsApp